Wild cat populations are declining all over the world. Some species have already perished and many more are threatened with extinction. Here is a list of the IUCN conservation status of wild cat species as of November 2024.
IUCN Conservation Status - Wild Cats
Common Name | Genus | Species | Conservation Status | Population Estimate |
---|---|---|---|---|
Critically Endangered | ||||
Amur Leopard | Panthera | pardus orientalis | Critically Endangered | ~100 |
Arabian Leopard | Panthera | pardus nimr | Critically Endangered | ~200 |
Indochinese Leopard | Panthera | pardus delacouri | Critically Endangered | Data Deficient |
Javan Leopard | Panthera | pardus melas | Critically Endangered | ~250 |
Malayan Tiger | Panthera | tigris jacksoni | Critically Endangered | ~150 |
South China Tiger | Panthera | tigris amoyensis | Critically Endangered | Possibly Extinct in Wild |
Sumatran Tiger | Panthera | tigris sumatrae | Critically Endangered | ~400 |
Iriomote Cat | Prionailurus | bengalensis iriomotensis | Critically Endangered | ~250 |
Endangered | ||||
Andean Mountain Cat | Leopardus | jacobita | Endangered | ~1,400 |
Bornean Bay Cat | Catopuma | badia | Endangered | ~2,500 |
Flat-headed Cat | Prionailurus | planiceps | Endangered | ~2,500 |
Iberian Lynx | Lynx | pardinus | Endangered | ~1,100 |
Tiger | Panthera | tigris | Endangered | ~3,900 |
Asiatic Lion | Panthera | leo persica | Endangered | ~674 |
Vulnerable | ||||
Cheetah | Acinonyx | jubatus | Vulnerable | ~7,100 |
Clouded Leopard | Neofelis | nebulosa | Vulnerable | ~10,000 |
Sunda Clouded Leopard | Neofelis | diardi | Vulnerable | ~4,500 |
African Golden Cat | Caracal | aurata | Vulnerable | ~10,000 |
Black-footed Cat | Felis | nigripes | Vulnerable | ~9,700 |
Chinese Mountain Cat | Felis | bieti | Vulnerable | ~10,000 |
Fishing Cat | Prionailurus | viverrinus | Vulnerable | ~3,000 |
Kodkod (Guina) | Leopardus | guigna | Vulnerable | ~18,000 |
Northern Tiger Cat (Oncilla) | Leopardus | tigrinus | Vulnerable | ~8,900 |
Southern Tiger Cat | Leopardus | guttulus | Vulnerable | Data Deficient |
Near Threatened | ||||
Jaguar | Panthera | onca | Near Threatened | ~15,000 |
Pampas Cat | Leopardus | colocola | Near Threatened | Data Deficient |
Marbled Cat | Pardofelis | marmorata | Near Threatened | Data Deficient |
Least Concern | ||||
Bobcat | Lynx | rufus | Least Concern | ~2.3 million |
Canada Lynx | Lynx | canadensis | Least Concern | ~50,000 |
Caracal | Caracal | caracal | Least Concern | Widespread |
Eurasian Lynx | Lynx | lynx | Least Concern | ~50,000 |
Geoffroy’s Cat | Leopardus | geoffroyi | Least Concern | ~80,000 |
Jungle Cat | Felis | chaus | Least Concern | Widespread |
Leopard Cat | Prionailurus | bengalensis | Least Concern | Widespread |
Ocelot | Leopardus | pardalis | Least Concern | ~40,000 |
Pallas’s Cat | Otocolobus | manul | Least Concern | ~15,000 |
Rusty-spotted Cat | Prionailurus | rubiginosus | Least Concern | ~10,000 |
Sand Cat | Felis | margarita | Least Concern | ~27,000 |
Serval | Leptailurus | serval | Least Concern | Widespread |
European Wildcat | Felis | silvestris | Least Concern | ~500,000 |
African Wildcat | Felis | lybica | Least Concern | Widespread |
0 Comments